CENNIK SERWISU AMORTYZACJI I SZTYC
USŁUGA | CENA |
Serwis podstawowy (zerowy) widelca – wszystkie marki | 200 zł |
Serwis podstawowy (zerowy) dampera – wszystkie marki | 150 zł |
Pełen serwis amortyzatorów i damperów spoza cennika | Wycena indywidualna |
FOX – AMORTYZATORY
PRODUKT | CENA |
32 FLOAT | 700 zł |
34 FLOAT | 750 zł |
36 FLOAT | 800 zł |
38 FLOAT | 800 zł |
40 FLOAT | 850 zł |
FOX – DAMPERY
PRODUKT | CENA |
FLOAT RP2, RP3, RP23, TRIAD, CTD BSD/Dish, DPS | 550 zł |
FLOAT DPS Gemini | 600 zł |
NUDE, NUDE 5 | 600 zł |
NUDE TR/T | 600 zł |
FLOAT X (do 2017) | 600 zł |
FLOAT X (od 2021) | 650 zł |
FLOAT DPX2 | 650 zł |
FLOAT X2 (do 2020) | 600 zł |
FLOAT X2 (od 2021) | 700 zł |
Thru Shaft | 700 zł |
IsoStrut | 650 zł |
ReAktive | 550 zł |
ReAktive DRCV | 600 zł |
DHX Air | 600 zł |
BRAIN | 650 zł |
DHX2 (do 2020) | 500 zł |
DHX2 (od 2021) | 550 zł |
DHX RC2/RC4 | 550 zł |
DHX od 2022 | 500 zł |
VAN | 500 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz uszczelki: kurzowe, tłumika, komory powietrznej. Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com
ROCK SHOX – AMORTYZATORY
PRODUKT | CENA |
Boxxer D1+ – 2024+ | 750 zł |
Boxxer B/C – do 2023 | 700 zł |
Zeb A1+ – 2021+ | 700 zł |
Domain B1/C1+ – 2022+ | 650 zł |
Lyrik – D1+ – 2023+ | 700 zł |
Lyrik A/B/C – do 2022 | 650 zł |
Pike C1+ – 2023+ | 700 zł |
Pike A/B – do 2022 | 650 zł |
Yari | 600 zł |
Revelation | 600 zł |
Sid | 550 zł |
Sid BRAIN | 750 zł |
Reba | 500 zł |
Recon | 500 zł |
35 | 500 zł |
Paragon | 450 zł |
Bluto | 450 zł |
Sector | 450 zł |
Judy | 450 zł |
30 | 450 zł |
ROCK SHOX – DAMPERY
PRODUKT | CENA |
Super Deluxe Air | 650 zł |
Super Deluxe Air ThruShaft | 700 zł |
Super Deluxe Coil | 550 zł |
Deluxe | 550 zł |
Sidlux | 550 zł |
Deluxe Re:activ | 550 zł |
Monarch Plus | 600 zł |
Monarch | 550 zł |
Vivid Coil B1-B3 | 600 zł |
Vivid Air B1-B2 | 700 zł |
Vivid Coil C1 | 600 zł |
Vivid Air C1 | 700 zł |
Kage | 550 zł |
Brain 2.0-3.0 | 1100 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz pełne zestawy serwisowe.
MARZOCCHI – DAMPERY I AMORTYZATORY
PRODUKT | CENA |
BOMBER Z1 | 800 zł |
BOMBER Z1 coil | 600 zł |
BOMBER Z2 | 600 zł |
BOMBER 58 | 850 zł |
DJ | 780 zł |
BOMBER CR | 500 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz uszczelki: kurzowe, tłumika, komory powietrznej. Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com
FOX / RACE FACE – SZTYCE
PRODUKT | CENA |
TRANSFER / TURBINE R (do 2020) | 550 zł |
TRANSFER / TURBINE R (od 2021) | 600 zł |
TRANSFER SL | 550 zł |
ROCK SHOC – SZTYCE
PRODUKT | CENA |
Reverb / Stealth | 700 zł |
Reverb AXS | 700 zł |
ÖHLINS – AMORTYZATORY I DAMPAERY
PRODUKT | CENA |
DH 38 / RXF 38 m.2 / m.3 | 50h / 200 zł 100h / 1100 zł 200h / 1450 zł |
RXF36 m.2 Coil | 50h / 200zł 100h / 850 zł 200h / 1100 zł |
RXF 36 m.2 / m.3 | 50h / 200 zł 100h / 1100 zł 200h / 1450 zł |
RXF 34 m.2 | 50h / 200 zł 100h / 1100 zł 200h / 1450 zł |
TTX Air | 100h / 700 zł 200h / 1000 zł |
TTX22m | 100h / 800 zł |
DVO – AMORTYZATORY I DAMPERY
PRODUKT | CENA |
Jade Coil / Jade X Coil | 550 zł |
Topaz | 650 zł |
Onyx | 650 zł |
Diamond | 650 zł |
Sapphire | 650 zł |
Onyx DC | 700 zł |
CANE CREEK – DAMPERY
PRODUKT | CENA |
Double Barrel Coil | 550 zł |
Double Barrel Air | 650 zł |
Inline Coil | 650 zł |
Inline Air | 700 zł |
Kitsuma Coil | 600 zł |
Kitsuma Air | 700 zł |
EXT – AMORTYZATORY I DAMPERY
PRODUKT | CENA |
ERA | 850 zł |
Vaia | 1100 zł |
EXT Storia / E-storia | 700 zł |
EXT Arma | 700 zł |
EXT Aria | 900 zł |
FORMULA – AMORTYZATORY I DAMPERY
PRODUKT | CENA |
Formula Selva | 750 zł |
Formula Nero | 750 zł |
Formula MOD Coil | 750 zł |
W każdą ww. usługę pełnego serwisu widelca/dampera/sztycy wliczone jest:
- inspekcja produktu pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia
- całkowite rozebranie produktu
- wymiana wszelkich możliwych uszczelek
- napełnienie olejem i odpowietrzenie przy zastosowaniu pompy próżniowej
- napełnienie azotem (dot. wyłącznie damperów i sztyc)
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania po zmontowaniu
Podane ceny nie zawierają uszkodzonych części, w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (z rozebraniem produktu, bez ponownego montażu) – 120 złotych.
Ceny usług opisanych w niniejszym pliku odnoszą się wyłącznie do prac wykonywanych na produkcie i nie obejmują dodatkowych prac, takich jak montaż i demontaż produktu na rowerze.
